透明矽膠包覆螺旋鋼絲增強平滑特氟龍管 TSWSSI
結構:內(nèi)管(guǎn)為平滑的PTFE軟管,內置不(bú)鏽鋼(gāng)螺旋鋼絲加強,外(wài)覆(fù)不(bú)鏽鋼絲編織和透明矽膠層
溫度範圍:-70℃至+260℃
標準與防靜電內襯可供選擇。
應用場合:特別適合(hé)用(yòng)在輸送蒸汽(qì)或者要求高負壓的場合。這個(gè)管子具有非常優秀的機械強度。抗扭(niǔ)結,即使在高溫時都(dōu)有極好的耐高壓和耐真空性能。矽膠保護層提供了更好的柔韌性和可清(qīng)潔性,主(zhǔ)要(yào)用(yòng)於食品、生物及化妝(zhuāng)品生產領域。
符合FDA認證。
編碼 | 內徑 | 最小(xiǎo)外(wài)徑 | 內管壁厚 | 彎曲半徑 | 工(gōng)作壓力 | 爆破壓力(lì) | |
in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
TSWSSI005 | 3/16" | 4.8 | 10.1 | 0.75 | 60 | 200 | 600 |
TSWSSI006 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 0.65 | 75 | 185 | 555 |
TSWSSI008 | 5/16" | 7.9 | 13.6 | 0.75 | 100 | 180 | 540 |
TSWSSI010 | 3/8" | 9.5 | 14.8 | 0.75 | 125 | 170 | 510 |
TSWSSI013 | 1/2" | 12.7 | 18.3 | 0.75 | 140 | 130 | 390 |
TSWSSI016 | 5/8" | 15.9 | 23.7 | 0.9 | 160 | 100 | 300 |
TSWSSI019 | 3/4" | 19 | 27.2 | 0.9 | 200 | 75 | 225 |
TSWSSI022 | 7/8" | 22 | 30.4 | 1 | 300 | 65 | 195 |
TSWSSI025 | 1" | 25.4 | 35.9 | 1.05 | 400 | 65 | 195 |
我們24小時內會與您聯係