上海(hǎi)丝瓜视频污(tǐ)技術有限公司
PFA焊接異徑(jìng)三通 WTRA

PFA焊接(jiē)異徑三通 WTRA

  • PFA三(sān)通接頭 CJUT

    PFA三通接頭 CJUT

    特性:專業應用於高純度的半導體(tǐ)行業,也適(shì)合於超純水或腐蝕性(xìng)化學物質,在-40℃至200℃之間可維持良好的尺寸穩定性和耐腐...

  • PFA外牙直接(jiē)頭 CJMC

    PFA外牙直接頭 CJMC

    特性:專業應用於高純度的半導體行業,也適(shì)合於超純水或腐(fǔ)蝕性化學物質,在-40℃至(zhì)200℃之間可(kě)維(wéi)持良好的尺寸穩定性和耐腐...

PFA焊接異徑(jìng)三通(tōng) WTRA

PFA焊接管接頭,通過熱熔對(duì)接,接頭與(yǔ)管子的端麵(miàn)直(zhí)接對焊連接,實現完全(quán)密封,無需(xū)加(jiā)固和(hé)擔心漏液問題,非常適用於(yú)半導(dǎo)體製(zhì)造流程中(zhōng)無泄漏、超潔淨(jìng)、高空間利用的高標準。
特點:
1.焊(hàn)接的一體性,保證了高(gāo)耐熱性,不會因熱循環而(ér)發生連接處鬆(sōng)弛、泄漏。
2.接頭重量更輕、外形更緊湊,可以大(dà)幅縮小配管空間。
3.焊接部(bù)位連接更平(píng)滑,減少衛生死角
溫度範圍:-60℃~200℃

編碼 口徑 A B C D T1/T3 T2
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WTRA060406 3/8"*1/4"*3/8 63.0 25.0 20.0 26.5 9.52*6.35 6.35*4.35
WTRA080408 1/2"*1/4"*1/2 68.0 25.0 20.0 29.0 12.7*9.52 6.35*4.35
WTRA080608 1/2"*3/8"*1/2" 68.0 25.0 25.0 34.0 12.7*9.52 9.52*6.35
WTRA120412 3/4"*1/4"*3/4" 89.0 30.0 20.0 34.5 19.05*15.88 6.35*4.35
WTRA120612 3/4"*3/8"*3/4" 89.0 30.0 25.0 39.5 19.05*15.88 9.52*6.35
WTRA120812 3/4"*1/2"*3/4" 89.0 30.0 25.0 39.5 19.05*15.88 12.7*9.52
WTRA160416 1"*1/4"*1" 106.0 36.0 20.0 38.0 25.4*22.2 6.35*4.35
WTRA160616 1"*3/8"*1 106.0 36.0 25.0 43.0 25.4*22.2 9.52*6.35
WTRA160816 1"*1/2"*1" 106.0 36.0 25.0 43.0 25.4*22.2 12.7*9.52
WTRA161216 1"*3/4"*1 106.0 36.0 30.0 47.0 25.4*22.2 19.05*15.88
WTRA200820 1.25"*1/2"*1.25" 156.0 49.0 25.0 55.0 31.8*28 12.7*9.52
WTRA201220 1.25"*3/4"*1.25" 156.0 49.0 30.0 59.0 31.8*28 19.05*15.88
WTRA201620 1.25"*1"*1.25" 156.0 49.0 36.0 65.0 31.8*28 25.4*22.2
WTRA241624 1.5"*1"*1.5" 183.0 57.5 36.0 69.5 38.1*33.7 25.4*22.2
WTRA242024 1.5"*1.25"*1.5" 183.0 57.5 45.0 78.5 38.1*33.7 31.8*28

我們24小時內會與您聯係

丝瓜视频污_丝瓜视频在线观看_丝瓜视频app_丝瓜视频iOS