PVDF對焊正三通 VUT
高純PVDF管路(lù)係統,PVDF材質具有(yǒu)良好的化(huà)學穩定性、潔淨度、光滑度等性(xìng)能,同(tóng)時性價比高、易加工,在微電子、光伏(fú)、醫藥(yào)、化工、電(diàn)力(lì)等行業,被廣泛(fàn)應用於超純介質(如高純水、超純水、純水、注射用水等)、高腐蝕性(xìng)的化學介質(硫酸、鹽酸、硝酸等(děng))以及具有腐蝕(shí)性或汙染性(xìng)的氣體的輸送。
產(chǎn)品包含PVDF潔淨管、PVDF對焊接頭、PVDF承插接頭以(yǐ)及PVDF活接等各類管路係統配件(jiàn)
編碼 | 工作壓力PN | 外徑d | 壁厚e | L | z | L1 |
(bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
VUT002016 | 16 | 20.00 | 1.90 | 70.00 | 35.00 | 15.00 |
VUT002516 | 16 | 25.00 | 1.90 | 80.00 | 40.00 | 15.00 |
VUT003216 | 16 | 32.00 | 2.40 | 89.00 | 45.00 | 17.00 |
VUT004016 | 16 | 40.00 | 2.40 | 100.00 | 50.00 | 16.00 |
VUT005016 | 16 | 50.00 | 3.00 | 120.00 | 60.00 | 23.00 |
VUT006316 | 16 | 63.00 | 3.00 | 149.00 | 75.00 | 28.00 |
VUT007516 | 16 | 75.00 | 3.60 | 174.00 | 87.00 | 28.00 |
VUT009016 | 16 | 90.00 | 4.30 | 181.00 | 92.00 | 33.00 |
VUT011016 | 16 | 110.00 | 5.30 | 223.00 | 110.00 | 33.00 |
VUT012516 | 16 | 125.00 | 6.00 | 279.00 | 139.00 | 52.00 |
VUT014016 | 16 | 140.00 | 6.70 | 308.00 | 154.00 | 60.00 |
VUT016016 | 16 | 160.00 | 7.70 | 279.00 | 140.00 | 45.00 |
VUT009010 | 10 | 90.00 | 2.80 | 181.00 | 92.00 | 33.00 |
VUT011010 | 10 | 110.00 | 3.40 | 223.00 | 110.00 | 33.00 |
VUT012510 | 10 | 125.00 | 3.90 | 279.00 | 139.00 | 52.00 |
VUT014010 | 10 | 140.00 | 4.30 | 308.00 | 154.00 | 60.00 |
VUT016010 | 10 | 160.00 | 4.90 | 279.00 | 140.00 | 45.00 |
我們24小時內(nèi)會與您聯係