PVDF 90°對焊彎頭 VUE
高純PVDF管路(lù)係統,PVDF材質具有良好的化(huà)學(xué)穩(wěn)定(dìng)性、潔淨度、光滑度等(děng)性能,同時性價比高、易(yì)加工(gōng),在微電(diàn)子、光伏、醫藥、化工、電力等行業,被廣(guǎng)泛應用於超純介質(如高純(chún)水(shuǐ)、超純水、純水、注射用水等)、高(gāo)腐蝕性的化學介質(硫酸、鹽酸、硝酸等)以及具有腐蝕性或汙染性的(de)氣體的輸送。
產品包含PVDF潔淨管、PVDF對焊接頭、PVDF承插接頭以及PVDF活接等各類管路係統(tǒng)配件
編碼(mǎ) | 工作壓力PN | 外徑(jìng)d | 壁厚e | z | R | L |
(bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
VUE001616 | 16 | 16.00 | 1.90 | 39.00 | 16.00 | 24.00 |
VUE002016 | 16 | 20.00 | 1.90 | 51.00 | 20.00 | 33.00 |
VUE002516 | 16 | 25.00 | 1.90 | 56.00 | 25.00 | 33.00 |
VUE003216 | 16 | 32.00 | 2.40 | 63.00 | 32.00 | 33.00 |
VUE004016 | 16 | 40.00 | 2.40 | 72.00 | 40.00 | 36.00 |
VUE005016 | 16 | 50.00 | 3.00 | 84.00 | 50.00 | 36.00 |
VUE006316 | 16 | 63.00 | 3.00 | 97.00 | 63.00 | 35.00 |
VUE007516 | 16 | 75.00 | 3.60 | 100.00 | 75.00 | 28.00 |
VUE009016 | 16 | 90.00 | 4.30 | 123.00 | 90.00 | 34.00 |
VUE011016 | 16 | 110.00 | 5.30 | 142.00 | 110.00 | 34.00 |
VUE012516 | 16 | 125.00 | 6.00 | 135.00 | 125.00 | 34.00 |
VUE014016 | 16 | 140.00 | 6.70 | 216.00 | 140.00 | 73.00 |
VUE016016 | 16 | 160.00 | 7.70 | 236.00 | 160.00 | 73.00 |
VUE009010 | 10 | 90.00 | 2.80 | 123.00 | 90.00 | 34.00 |
VUE011010 | 10 | 110.00 | 3.40 | 142.00 | 110.00 | 34.00 |
VUE012510 | 10 | 125.00 | 3.90 | 135.00 | 125.00 | 34.00 |
VUE014010 | 10 | 140.00 | 4.30 | 216.00 | 140.00 | 73.00 |
VUE016010 | 10 | 160.00 | 4.90 | 236.00 | 160.00 | 73.00 |
我們24小時內(nèi)會與您聯係