上海(hǎi)丝瓜视频污技術有限公司
PFA焊接異徑直通 WSRA

PFA焊接(jiē)異徑直通 WSRA

  • PVDF對焊(hàn)由令 VUN

    PVDF對焊由令 VUN

    PVDF對(duì)焊由(yóu)令 VUN,​高純(chún)PVDF管路係統,PVDF材質具有良好的化學穩定性(xìng)、潔淨度、光滑度(dù)等性能,同時性價比高、易加工,在微電(diàn)子...

  • PFA焊接接頭

    PFA焊接接頭

    PFA焊接管接頭,通過熱熔對接,接頭與管子的端麵直接(jiē)對焊連接,實現完全密封,無需加固和擔心漏液問題(tí),非常適用於半導體製造流程中無...

PFA焊接異徑直通 WSRA

PFA焊接管接頭,通過熱熔對接,接頭與管子的端麵直接對焊連(lián)接(jiē),實現完(wán)全密封,無需(xū)加固和擔心漏液問題,非常適用於半(bàn)導體製造(zào)流程中無(wú)泄漏、超潔淨、高空間利用的高標準。
特點:
1.焊接的一(yī)體性,保證了高耐熱性,不會因熱循環而發生連接處鬆弛、泄漏。
2.接頭重量更輕、外形更緊湊,可以大幅縮小配管(guǎn)空間(jiān)。
3.焊接部位(wèi)連接更平滑,減少衛生死角
溫(wēn)度範圍(wéi):-60℃~200℃

編碼 口徑 A B C T1 T2
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WSRA0604 3/8"*1/4" 73.0 24.5 20.0 9.52*6.35 6.35*4.35
WSRA0804 1/2"*1/4" 73.0 24.5 20.0 12.7*9.52 6.35*4.35
WSRA0806 1/2"*3/8" 78.0 24.5 24.5 12.7*9.52 9.52*6.35
WSRA1204 3/4/"*1/4" 79.0 30.0 20.0 19.05*15.88 6.35*4.35
WSRA1206 3/4/"*3/8" 84.0 30.0 24.5 19.05*15.88 9.52*6.35
WSRA1208 3/4/"*1/2" 84.0 30.0 24.5 19.05*15.88 12.7*9.52
WSRA1604 1"*1/4" 86.0 36.5 20.0 25.4*22.2 6.35*4.35
WSRA1606 1"*3/8" 91.0 36.5 24.5 25.4*22.2 9.52*6.35
WSRA1608 1"*1/2" 91.0 36.5 24.5 25.4*22.2 12.7*9.52
WSRA1612 1"*3/4" 96.0 36.5 30.0 25.4*22.2 19.05*15.88
WSRA2008 1.25"*1/2" 14.0 49.0 24.5 31.8*28 12.7*9.52
WSRA2012 1.25"*3/4" 109.5 49.0 30.0 31.8*28 19.05*15.88
WSRA2016 1.25"*1" 117.0 49.0 38.0 31.8*28 25.4*22.2
WSRA2412 1.5"*3/4" 116.0 57.0 30.0 38.1*33.7 19.05*15.88
WSRA2416 1.5"*1" 123.0 57.0 38.0 38.1*33.7 25.4*22.2
WSRA2420 1.5"*1.25" 124.0 57.0 49.0 38.1*33.7 31.8*28

我(wǒ)們24小時內(nèi)會與(yǔ)您聯係

丝瓜视频污_丝瓜视频在线观看_丝瓜视频app_丝瓜视频iOS