GTL 001 自動化(huà)推(tuī)進軟管
(PUSH-ON 軟管)
應用範(fàn)圍:
專為機械手和自動化應(yīng)用設備設計,這些方麵需要柔軟性,耐用性和高抗拉強度。特別適合汽車裝配線,模具(jù)等苛刻場所。可輸送礦物油、潤滑油、冷凍液、防凍液、空氣、水、乳化液。
技術特點:
配合專用推進式接頭,免(miǎn)卡箍(gū)緊固。軟(ruǎn)管不導電(diàn),在1000伏直流電壓下,每(měi)英寸長度的最小電阻高於1兆歐(ōu)姆。軟管適合(hé)動態曲饒及耐磨場所。
軟管結構:
內管:RMA-A高等級抗油性、氣密性好的黑色NBR 丁(dīng)晴合成橡膠。
增強層: 單層高強度(dù)合成纖維編織層,特殊的編織角度(dù)使得軟管具備高耐曲饒性(xìng),並對接頭有(yǒu)最強的抱(bào)緊度。
外管:耐磨、耐油、抗老化CSM為主的合成橡膠,光麵,常用黑色、紅色、藍色,其他顏色可(kě)定製。
適用溫度:-30 to 120 ℃。(免卡箍緊固使用溫度 -30 to 88 ℃)
編碼 | 內徑 | 內徑 | 外(wài)徑 | 彎曲(qǔ)半(bàn)徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 每卷長度 |
inch | mm | mm | mm | PSI | PSI | kg/m | m | |
GTL001-06 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 300 | 1200 | 50 | 0.15 | 100 |
GTL001-08 | 5/16" | 7.9 | 15.0 | 300 | 1200 | 60 | 0.18 | 100 |
GTL001-10 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 300 | 1200 | 70 | 0.23 | 100 |
GTL001-13 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 300 | 1200 | 100 | 0.32 | 100 |
GTL001-16 | 5/8" | 15.9 | 24.0 | 300 | 1200 | 120 | 0.40 | 60 |
GTL001-19 | 3/4" | 19.0 | 28.0 | 300 | 1200 | 150 | 0.48 | 60 |
GTL001-25 | 1" | 25.4 | 36.0 | 300 | 1200 | 200 | 0.74 | 60 |
GTL001-32 | 1-1/4" | 31.8 | 43.6 | 300 | 1200 | 250 | 1.00 | 40 |
GTL001-38 | 1-1/2" | 38.1 | 52.0 | 300 | 1200 | 300 | 1.38 | 40 |
GTL001-50 | 2" | 50.8 | 66.0 | 300 | 1200 | 400 | 2.00 | 40 |
GTL001-63 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 200 | 800 | 500 | 2.70 | 40 |
我們24小時內會與您聯係
表单提交中...